Tiedosto:Käämit ja magneetit.JPG
Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirja
Tarkempaa kuvaa ei ole saatavilla.
Käämit_ja_magneetit.JPG (640×480 px, 154 KiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →| Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 11. helmikuuta 2008 kello 15.30 | 640×480 (154 KiB) | Pole (keskustelu | muokkaukset) |
- Etsi tiedoston kaksoiskappaleita
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessa (Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja.)
Tiedostolinkit
Tähän tiedostoon ei ole linkkejä miltään sivulta.
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | SONY |
|---|---|
| Kameran malli | DSC-P73 |
| Valotusaika | 1/40 s (0.025) |
| Aukkosuhde | f/2.8 |
| Luontipäivämäärä | 22. syyskuuta 2007 kello 05.01 |
| Linssin polttoväli | 6 mm |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 72 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 72 dpi |
| Viimeksi muokattu | 22. syyskuuta 2007 kello 05.01 |
| Y:n ja C:n asemointi | 2 |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Herkkyys (ISO) | 100 |
| Exif-versio | 2.2 |
| Digitointipäivämäärä | 22. syyskuuta 2007 kello 05.01 |
| Kuvan pakkaustapa | 8 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 3 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Tuntematon |
| Salama | Salama lauennut, pulssivalon paluu havaittu, automaattitila |
| Väriavaruus | sRGB |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Normaali |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Normaali |

