Tiedostoluettelo
Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirja
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot. Viimeisin tallennettu tiedosto on listalla ensimmäisenä. Ryhmittelyperustetta voi vaihtaa napsauttamalla sarakenimeä.
| Nimi | Tallentaja | Koko | Kuvaus | Versioita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. marraskuuta 2011 kello 08.14 | Sahkon_pientuotannon_liittaminen_verkkoon.pdf (tiedosto) | Puuha | 207 KiB | (Opas voimalan kytkemiseksi sähköverkkoon. Luokka:Jaettavat tiedostot) | 1 |
| 3. heinäkuuta 2010 kello 08.19 | Pieni_mylly_testissa.jpg (tiedosto) | Pole | 197 KiB | 1 | |
| 20. toukokuuta 2009 kello 18.48 | Tuulivoimalan_laskentaan_momenttikaavoja.PNG (tiedosto) | Pole | 8 KiB | 1 | |
| 23. maaliskuuta 2009 kello 21.06 | Anm3.jpg (tiedosto) | NdFeB | 272 KiB | 1 | |
| 23. maaliskuuta 2009 kello 21.06 | Anm2.jpg (tiedosto) | NdFeB | 334 KiB | 1 | |
| 23. maaliskuuta 2009 kello 21.06 | Anm1.jpg (tiedosto) | NdFeB | 364 KiB | 1 | |
| 23. maaliskuuta 2009 kello 20.54 | Anemometer.jpg (tiedosto) | NdFeB | 26 KiB | 1 | |
| 23. maaliskuuta 2009 kello 20.52 | Cup.jpg (tiedosto) | NdFeB | 3 KiB | 1 | |
| 6. maaliskuuta 2009 kello 17.52 | Yomenu.jpg (tiedosto) | Fusoricius | 53 KiB | 2 | |
| 4. maaliskuuta 2009 kello 10.50 | !potkurin_24B_ulostulomomentti_Mout(Lambda).PNG (tiedosto) | Pole | 42 KiB | 1 | |
| 4. maaliskuuta 2009 kello 10.49 | !potkurin_24B_tehokerroin_CP(Lambda).PNG (tiedosto) | Pole | 38 KiB | 1 | |
| 3. maaliskuuta 2009 kello 16.23 | Hannevind.jpg (tiedosto) | Puuha | 264 KiB | (Torniosta löytyvä Hannevind voimala.) | 1 |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.38 | Vara_in_Sweden.PNG (tiedosto) | Pole | 26 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.38 | Mafra_Escusa_in_Portugal.PNG (tiedosto) | Pole | 27 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.37 | Grand_Fougeray_in_France.PNG (tiedosto) | Pole | 25 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.13 | Pori2007.png (tiedosto) | Pole | 73 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.12 | Kristiinankaupunki2007.png (tiedosto) | Pole | 147 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.11 | Oulunsalo2007.png (tiedosto) | Pole | 163 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.10 | Kokkola2006.png (tiedosto) | Pole | 164 KiB | 1 | |
| 22. helmikuuta 2009 kello 18.09 | Kokkola2005.png (tiedosto) | Pole | 178 KiB | 1 | |
| 18. helmikuuta 2009 kello 20.55 | Oman_generaattorin_magneettikenttä.PNG (tiedosto) | Pole | 62 KiB | 1 | |
| 13. helmikuuta 2009 kello 11.02 | Donin_pientuulivoimalaitos.jpg (tiedosto) | Pole | 30 KiB | 1 | |
| 13. helmikuuta 2009 kello 11.01 | Donin_pientuulivoimalaitos2.jpg (tiedosto) | Pole | 15 KiB | 1 | |
| 13. helmikuuta 2009 kello 11.00 | Donin_kuvia.jpg (tiedosto) | Pole | 33 KiB | 1 | |
| 7. helmikuuta 2009 kello 19.47 | Puron_leikkauspinta-ala.png (tiedosto) | YesPoX | 2 KiB | (Kuva puron leikkauspinta-alasta) | 1 |
| 7. helmikuuta 2009 kello 19.46 | Padon_korkeus.png (tiedosto) | YesPoX | 2 KiB | (Kuva miten määritellään padon pudotuskorkeus.) | 1 |
| 1. tammikuuta 2009 kello 16.17 | 31122008085.jpg (tiedosto) | Pole | 746 KiB | 1 | |
| 1. tammikuuta 2009 kello 13.41 | 31122008083.jpg (tiedosto) | Pole | 779 KiB | 1 | |
| 1. tammikuuta 2009 kello 13.09 | Mutkainen_Masto.JPG (tiedosto) | Pole | 67 KiB | 1 | |
| 27. marraskuuta 2008 kello 19.38 | 3-vaihe_ratas-staattori.jpg (tiedosto) | Pole | 152 KiB | 1 | |
| 27. marraskuuta 2008 kello 18.47 | Tuulivoimanprojektiopas.pdf (tiedosto) | Puuha | 1,17 MiB | 1 | |
| 25. marraskuuta 2008 kello 18.39 | Kairaustorni.jpg (tiedosto) | Nocticola | 150 KiB | 1 | |
| 25. marraskuuta 2008 kello 18.34 | Silikaattivetta.jpg (tiedosto) | Nocticola | 181 KiB | 1 | |
| 25. marraskuuta 2008 kello 18.07 | Nesjavellir_geoterminenvoimala.JPG (tiedosto) | Nocticola | 429 KiB | 1 | |
| 3. marraskuuta 2008 kello 13.09 | Rutland_913_tuotto.png (tiedosto) | Puuha | 1,77 MiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 13.06 | Rutland_913.png (tiedosto) | Puuha | 262 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 13.06 | Rutland_913.pdf (tiedosto) | Puuha | 228 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva pdf-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 12.43 | Rutland_503.png (tiedosto) | Puuha | 173 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 12.32 | Rutland_503_tuotto.png (tiedosto) | Puuha | 9 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 12.03 | Rutland_503.pdf (tiedosto) | Puuha | 205 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva pdf-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 10.44 | Windkraft_1,5_kuva1.png (tiedosto) | Puuha | 53 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 10.42 | Windkraft_1,5_kuva2.png (tiedosto) | Puuha | 136 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 10.42 | Windkraft_1,5_sivulta.png (tiedosto) | Puuha | 3 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 09.37 | AT5-1.pdf (tiedosto) | Puuha | 441 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva pdf-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 09.34 | AT5-1.png (tiedosto) | Puuha | 40 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 09.27 | WS-03.png (tiedosto) | Puuha | 7 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 09.21 | Turby.png (tiedosto) | Puuha | 10 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 09.21 | Turby.pdf (tiedosto) | Puuha | 378 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva pdf-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 08.25 | WS-2B.jpg (tiedosto) | Puuha | 1 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
| 3. marraskuuta 2008 kello 08.25 | WS-4C.jpg (tiedosto) | Puuha | 1 KiB | (Kaupallisiin pientuulivoimaloihin kuuluva kuva-tiedosto joka sisältää tietoa kaupallisesta pientuulivoimalasta. Lista kaupallisista pientuulivoimalaitoksista ) | 1 |
![]() Ensimmäinen sivu |
![]() Edellinen sivu |
![]() Seuraava sivu |
![]() Viimeinen sivu |





