Tilastot
Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirja
| Sivutilastot | |
|---|---|
| Sisältösivuja | 206 |
| Sivuja (Kaikki sivut, sisältäen keskustelusivut, ohjaukset ja muut.) | 924 |
| Tallennettuja tiedostoja | 243 |
| Muokkaustilastot | |
| Muokkauksia Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirjan perustamisen jälkeen | 2 680 |
| Keskimäärin yhtä sivua muokattu | 2,90 |
| Ohjelmiston suorittamia ylläpitotöitä jonossa | 0 |
| Käyttäjätilastot | |
| Rekisteröityneitä käyttäjiä | 78 |
| Aktiivisia käyttäjiä (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 7 päivän aikana.) | 12 |
| botit (jäsenlista) | 0 |
| ylläpitäjät (jäsenlista) | 7 |
| byrokraatit (jäsenlista) | 4 |
| Katselutilastot | |
| Sivuja katsottu yhteensä | 723 272 |
| Sivuja katsottu muokkausta kohden | 269,88 | Katsotuimmat sivut |
| Etusivu | 47 204 |
| Aksiaalivuogeneraattorin rakentaminen | 22 330 |
| Generaattori | 19 245 |
| Windside-tuuliturbiini | 11 283 |
| Pientuulivoimalaitos | 10 579 |
| Luokka:Tuulivoima | 10 478 |
| Savonius-tuuliturbiini | 9 974 |
| Tuulivoimalaitos | 9 469 |
| Paimion Aurinko ja Tuulivoimala | 8 779 |
| Tuulivoima linkkejä | 7 899 |

